Willkommen auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Rieste.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Arbeit der Freiwillige Feuerwehr Rieste vorstellen und über aktuelle Geschehnisse informieren.
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/059 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 15:18 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F3 – brennt Fritteuse Einsatzort: Rieste, Westerfeldstraße Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 42 min | 2024/059 | 16.11.2024 | 15:18 | Brandbekämpfung | F3 – brennt Fritteuse | Rieste, Westerfeldstraße | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 | 10 | 42 min | ||||||||||
Nummer: 2024/058 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F3 – Brennt Industrieschornstein Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 48 Dauer: 1 h 42 min | 2024/058 | 15.11.2024 | 14:33 | Brandbekämpfung | F3 – Brennt Industrieschornstein | Niedersachsenpark Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 48 | 1 h 42 min | ||||||||||
Nummer: 2024/057 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 Einsatzort: Nienburger Str. Niedersachsenpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 53 min | 2024/057 | 12.11.2024 | 17:00 | Auslösung BMA | BMA2 | Nienburger Str. Niedersachsenpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 | 10 | 53 min | ||||||||||
Nummer: 2024/056 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F-Nachschau Einsatzort: Stickteichstraße Rieste Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 45 min | 2024/056 | 09.11.2024 | 11:15 | Brandbekämpfung | F-Nachschau | Stickteichstraße Rieste | Tanklöschfahrzeug 4000 | 5 | 45 min | ||||||||||
Nummer: 2024/055 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 21:42 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F2 – Es brennt eine Mühle Einsatzort: Stickteichstraße Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 134 Dauer: 2 h 33 min | 2024/055 | 08.11.2024 | 21:42 | Brandbekämpfung | F2 – Es brennt eine Mühle | Stickteichstraße Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 134 | 2 h 33 min | ||||||||||
Nummer: 2024/054 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA 2- Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße, Rieste Fahrzeuge: Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 47 min | 2024/054 | 11.10.2024 | 10:48 | Auslösung BMA | BMA 2- Auslösung Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße, Rieste | Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 10 | 47 min | ||||||||||
Nummer: 2024/053 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Malgartener Straße Fahrzeuge: Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 42 min | 2024/053 | 07.10.2024 | 09:48 | Auslösung BMA | BMA2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Malgartener Straße | Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 8 | 42 min | ||||||||||
Nummer: 2024/052 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: BMA1 – Heimrauchmelder / Hausnotruf ausgelöst Einsatzort: Bieste - Westendorf Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 20 Dauer: 19 min | 2024/052 | 20.09.2024 | 20:51 | Brandbekämpfung | BMA1 – Heimrauchmelder / Hausnotruf ausgelöst | Bieste - Westendorf | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 20 | 19 min | ||||||||||
Nummer: 2024/051 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 04:51 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA 2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 47 min | 2024/051 | 19.09.2024 | 04:51 | Auslösung BMA | BMA 2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Niedersachsenpark Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 14 | 47 min | ||||||||||
Nummer: 2024/050 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 08:46 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F2 – Brennt Wohnwagen Einsatzort: Maschortstraße Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 1 h 4 min | 2024/050 | 16.09.2024 | 08:46 | Brandbekämpfung | F2 – Brennt Wohnwagen | Maschortstraße Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 17 | 1 h 4 min | ||||||||||
Nummer: 2024/049 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F3 – Zimmerbrand – Nachbarschaftliche Löschhilfe Einsatzort: Bramscher Straße, Alfhausen Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 1 h 7 min | 2024/049 | 15.09.2024 | 11:33 | Brandbekämpfung | F3 – Zimmerbrand – Nachbarschaftliche Löschhilfe | Bramscher Straße, Alfhausen | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 14 | 1 h 7 min | ||||||||||
Nummer: 2024/048 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 02:51 Einsatzart: Einsatzmeldung: BMA 2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 39 min | 2024/048 | 03.09.2024 | 02:51 | BMA 2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Niedersachsenpark Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 12 | 39 min | |||||||||||
Nummer: 2024/047 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 03:42 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug 8/18, Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 33 min | 2024/047 | 31.08.2024 | 03:42 | Auslösung BMA | BMA2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Niedersachsenpark Rieste | Tanklöschfahrzeug 8/18, Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1 | 14 | 33 min | ||||||||||
Nummer: 2024/046 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F2Y – Brandgeruch / Rauchmelder piept Einsatzort: Alfhausen Rosenstraße Fahrzeuge: Einsatzleitwagen 1 Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 18 min | 2024/046 | 28.08.2024 | 16:32 | Brandbekämpfung | F2Y – Brandgeruch / Rauchmelder piept | Alfhausen Rosenstraße | Einsatzleitwagen 1 | 3 | 18 min | ||||||||||
Nummer: 2024/045 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 04:16 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 – Ausgelöster Brandmelder in Lagerhalle Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 38 Dauer: 34 min | 2024/045 | 25.08.2024 | 04:16 | Auslösung BMA | BMA2 – Ausgelöster Brandmelder in Lagerhalle | Niedersachsenpark Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 38 | 34 min | ||||||||||
Nummer: 2024/044 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 22:23 Einsatzart: TH Baum Einsatzmeldung: THO – Baum auf der Fahrbahn Einsatzort: Barlager Straße Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 37 min | 2024/044 | 24.08.2024 | 22:23 | TH Baum | THO – Baum auf der Fahrbahn | Barlager Straße Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12 | 7 | 37 min | ||||||||||
Nummer: 2024/043 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2- Auslösung Einsatzort: Niedersachsenpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 1 h 16 min | 2024/043 | 22.08.2024 | 18:29 | Auslösung BMA | BMA2- Auslösung | Niedersachsenpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 16 | 1 h 16 min | ||||||||||
Nummer: 2024/042 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 22:12 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: TH 0 – Straße überflutet Einsatzort: Bahnhofstraße Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 48 min | 2024/042 | 14.08.2024 | 22:12 | Technische Hilfe | TH 0 – Straße überflutet | Bahnhofstraße Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 17 | 48 min | ||||||||||
Nummer: 2024/041 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F3 – Feuer in Hauswirtschaftsraum Einsatzort: Krahnstraße Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 50 Dauer: 24 min | 2024/041 | 11.08.2024 | 21:06 | Brandbekämpfung | F3 – Feuer in Hauswirtschaftsraum | Krahnstraße Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 50 | 24 min | ||||||||||
Nummer: 2024/040 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 07:28 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA 2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 32 min | 2024/040 | 07.08.2024 | 07:28 | Auslösung BMA | BMA 2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Niedersachsenpark Rieste | Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 14 | 32 min | ||||||||||
Nummer: 2024/039 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 02:36 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA1 – Rauchmelder in Hütte piept Einsatzort: Alfsee Ferienpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 24 min | 2024/039 | 30.07.2024 | 02:36 | Auslösung BMA | BMA1 – Rauchmelder in Hütte piept | Alfsee Ferienpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 16 | 24 min | ||||||||||
Nummer: 2024/038 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 21:41 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: TH 0 – Entenküken in Gefahr Einsatzort: Kläranlage Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1 Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 34 min | 2024/038 | 23.07.2024 | 21:41 | Technische Hilfe | TH 0 – Entenküken in Gefahr | Kläranlage Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1 | 17 | 34 min | ||||||||||
Nummer: 2024/037 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: TH - Unterstützung RD Einsatzmeldung: ALS Orange – First Responder – Allergische Reaktion Einsatzort: Alfsee Ferienpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 40 min | 2024/037 | 23.07.2024 | 16:30 | TH - Unterstützung RD | ALS Orange – First Responder – Allergische Reaktion | Alfsee Ferienpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 | 16 | 40 min | ||||||||||
Nummer: 2024/036 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung im Garten Einsatzort: Plackenweg Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 24 Dauer: 27 min | 2024/036 | 23.07.2024 | 16:03 | Brandbekämpfung | F1 – Rauchentwicklung im Garten | Plackenweg Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 24 | 27 min | ||||||||||
Nummer: 2024/035 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 1 h 16 min | 2024/035 | 08.07.2024 | 11:52 | Auslösung BMA | BMA2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Niedersachsenpark Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 23 | 1 h 16 min | ||||||||||
Nummer: 2024/034 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 23:10 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: TH0 – Straße überflutet Einsatzort: Wulfetannen, Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 45 min | 2024/034 | 04.07.2024 | 23:10 | Technische Hilfe | TH0 – Straße überflutet | Wulfetannen, Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 19 | 45 min | ||||||||||
Nummer: 2024/033 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 – Auslösung Gasalarm Einsatzort: Niedersachsenpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 1 h 32 min | 2024/033 | 04.07.2024 | 12:28 | Auslösung BMA | BMA2 – Auslösung Gasalarm | Niedersachsenpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 13 | 1 h 32 min | ||||||||||
Nummer: 2024/032 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 Einsatzort: Niedersachsenpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 1 h 17 min | 2024/032 | 01.07.2024 | 11:53 | Auslösung BMA | BMA2 | Niedersachsenpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 12 | 1 h 17 min | ||||||||||
Nummer: 2024/031 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 21:12 Einsatzart: Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: F2 – brennt Trecker Einsatzort: Neuenkirchener Straße Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 2 h 10 min | 2024/031 | 29.06.2024 | 21:12 | Fahrzeugbrand | F2 – brennt Trecker | Neuenkirchener Straße | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 16 | 2 h 10 min | ||||||||||
Nummer: 2024/030 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 12:01 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Niedersachsenpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 59 min | 2024/030 | 29.06.2024 | 12:01 | Auslösung BMA | BMA2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Niedersachsenpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 14 | 59 min | ||||||||||
Nummer: 2024/029 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA2 – Auslösung BMA Einsatzort: Niedersachsenpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 49 min | 2024/029 | 29.06.2024 | 09:11 | Auslösung BMA | BMA2 – Auslösung BMA | Niedersachsenpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 16 | 49 min | ||||||||||
Nummer: 2024/028 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 05:37 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: TH0 – Wasser im Keller Einsatzort: Sunderstraße Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 54 min | 2024/028 | 27.06.2024 | 05:37 | Technische Hilfe | TH0 – Wasser im Keller | Sunderstraße Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 | 15 | 54 min | ||||||||||
Nummer: 2024/027 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 03:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: TH2_Gas Geruch Einsatzort: Holsteins Kamp Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 30 min | 2024/027 | 22.06.2024 | 03:00 | Technische Hilfe | TH2_Gas Geruch | Holsteins Kamp | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 11 | 30 min | ||||||||||
Nummer: 2024/026 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: TH Baum Einsatzmeldung: TH_Baum Einsatzort: Meyerhofstraße Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 1 h | 2024/026 | 11.06.2024 | 13:34 | TH Baum | TH_Baum | Meyerhofstraße | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 | 12 | 1 h | ||||||||||
Nummer: 2024/023 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 06:41 Einsatzart: TH Baum Einsatzmeldung: TH_Baum Einsatzort: Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 1 h 19 min | 2024/023 | 11.06.2024 | 06:41 | TH Baum | TH_Baum | Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 | 13 | 1 h 19 min | ||||||||||
Nummer: 2024/022 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 20:02 Einsatzart: TH - Verkehrsunfall Person klemmt Einsatzmeldung: TH_Person klemmt – PKW überschlagen Einsatzort: Riester Straße Sögeln Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 1 h 58 min | 2024/022 | 29.05.2024 | 20:02 | TH - Verkehrsunfall Person klemmt | TH_Person klemmt – PKW überschlagen | Riester Straße Sögeln | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 19 | 1 h 58 min | ||||||||||
Nummer: 2024/021 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: Feuer_Sonstige – Brennt Hecke – PKW in Gefahr Einsatzort: Wulfetannen Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 40 min | 2024/021 | 13.05.2024 | 11:50 | Brandbekämpfung | Feuer_Sonstige – Brennt Hecke – PKW in Gefahr | Wulfetannen Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 13 | 40 min | ||||||||||
Nummer: 2024/020 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: Auslösung BMA – Fehlalarm durch Wartungsarbeiten Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 36 min | 2024/020 | 13.05.2024 | 09:54 | Auslösung BMA | Auslösung BMA – Fehlalarm durch Wartungsarbeiten | Niedersachsenpark Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 | 9 | 36 min | ||||||||||
Nummer: 2024/019 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 49 min | 2024/019 | 06.05.2024 | 09:26 | Auslösung BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Niedersachsenpark Rieste | Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 10 | 49 min | ||||||||||
Nummer: 2024/018 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 08:53 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: TH-Tier – totes Tier in der Hase Einsatzort: Schulweg Rieste Fahrzeuge: Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 1 h 7 min | 2024/018 | 05.05.2024 | 08:53 | Technische Hilfe | TH-Tier – totes Tier in der Hase | Schulweg Rieste | Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 16 | 1 h 7 min | ||||||||||
Nummer: 2024/017 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: (kein Titel) Einsatzort: Niedersachsenpark Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 36 min | 2024/017 | 22.04.2024 | 11:54 | Auslösung BMA | (kein Titel) | Niedersachsenpark | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Tanklöschfahrzeug 4000 | 12 | 36 min | ||||||||||
Nummer: 2024/016 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: TH Baum Einsatzmeldung: TH_Baum – Baum blockiert Radweg Einsatzort: Malgartener Straße Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12 Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 30 min | 2024/016 | 20.04.2024 | 08:45 | TH Baum | TH_Baum – Baum blockiert Radweg | Malgartener Straße | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12 | 5 | 30 min | ||||||||||
Nummer: 2024/015 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Niedersachsenpark Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 47 min | 2024/015 | 15.04.2024 | 11:53 | Auslösung BMA | BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Niedersachsenpark Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 12 | 47 min | ||||||||||
Nummer: 2024/014 Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 22:06 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F_Fläche_klein – brennt Kohle im Mülleimer Einsatzort: Schulweg Rieste Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 24 min | 2024/014 | 13.04.2024 | 22:06 | Brandbekämpfung | F_Fläche_klein – brennt Kohle im Mülleimer | Schulweg Rieste | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 14 | 24 min | ||||||||||
Nummer: 2024/013 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 21:54 Einsatzart: TH - Unterstützung RD Einsatzmeldung: TH _Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hastruper Damm Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 1 h 56 min | 2024/013 | 10.04.2024 | 21:54 | TH - Unterstützung RD | TH _Unterstützung Rettungsdienst | Hastruper Damm | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 17 | 1 h 56 min | ||||||||||
Nummer: 2024/012 Datum: 10.03.2024 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzmeldung: F_Gewerbe – Nachbarschaftliche Löschhilfe Einsatzort: Bertha-Benz-Straße Alfhausen Fahrzeuge: Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 Mannschaftsstärke: 20 Dauer: 7 h 40 min | 2024/012 | 10.03.2024 | 17:50 | Brandbekämpfung | F_Gewerbe – Nachbarschaftliche Löschhilfe | Bertha-Benz-Straße Alfhausen | Hilfeleistungs Löschfahrzeug 16/12, Einsatzleitwagen 1, Tanklöschfahrzeug 4000 | 20 | 7 h 40 min | ||||||||||
